• Ҳуҷраи 1808, бинои Ҳайҷинг, №88 хиёбони Ханчжоуван, ноҳияи Ҷиншан, Шанхай, Чин
  • info@cndrills.com
  • +86 021-31223500

8 дона пармакунии шонашакли чӯбӣ бо шашкунҷа дар қуттии чӯбӣ

Маводи пӯлоди карбондор

Устувор ва тез

пояи шашкунҷа

Андозаи диаметр: 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм

Дарозӣ: 230 мм ё 460 мм

Қуттии чӯбӣ


Тафсилоти маҳсулот

Ариза

андозаҳо

Вижагиҳо

1. Тарроҳии шонашакли шашкунҷа

2. Пармакунии дақиқ

3. СОХТМОНИ ПОЙДОР

4. Қуттии нигоҳдории чӯбӣ

5. Мутобиқат

Умуман, ин пармаҳо андозаҳои гуногун, сохтори пойдор, пармакунии дақиқ ва нигоҳдории қулай доранд, ки онҳоро ба иловаи арзишманд ба ҳама гуна маҷмӯаи асбобҳои чӯбкорӣ табдил медиҳанд.

намудҳои битҳои пармакунии шнекӣ

Намудҳои битҳои пармакунии шнекӣ
Лаҷомҳои пармакунии шнеки чӯбӣ бо дарозии дароз бо пояи шашкунҷа (3)

  • Қаблӣ:
  • Баъдӣ:

  • Пармакунии шашкунҷаи шнекдор барои истифодаи чӯб

    DIA (мм) Диаметр (дюйм) ДАРОЗИИ УМУМӢ (мм) ДАРОЗИИ OA (дюйм)
    6 1/4 дюйм 230 9 дюйм
    6 1/4 дюйм 460 18 дюйм
    8 5/16 дюйм 230 9 дюйм
    8 5/16 дюйм 250 10 дюйм
    8 5/16 дюйм 460 18 дюйм
    10 3/8 дюйм 230 9 дюйм
    10 3/8 дюйм 250 10 дюйм
    10 3/8 дюйм 460 18 дюйм
    10 3/8 дюйм 500 20 дюйм
    10 3/8 дюйм 600 24 дюйм
    12 1/2 дюйм 230 9 дюйм
    12 1/2 дюйм 250 10 дюйм
    12 1/2 дюйм 460 18 дюйм
    12 1/2 дюйм 500 20 дюйм
    12 1/2 дюйм 600 24 дюйм
    14 9/16 дюйм 230 9 дюйм
    14 9/16 дюйм 250 10 дюйм
    14 9/16 дюйм 460 18 дюйм
    14 9/16 дюйм 500 20 дюйм
    14 9/16 дюйм 600 24 дюйм
    16 5/8 дюйм 230 9 дюйм
    16 5/8 дюйм 250 10 дюйм
    16 5/8 дюйм 460 18 дюйм
    16 5/8 дюйм 500 20 дюйм
    16 5/8 дюйм 600 18 дюйм
    18 11/16 дюйм 230 9 дюйм
    18 11/16 дюйм 250 10 дюйм
    18 11/16 дюйм 460 18 дюйм
    18 11/16 дюйм 500 20 дюйм
    18 11/16 дюйм 600 24 дюйм
    20 3/4 дюйм 230 9 дюйм
    20 3/4 дюйм 250 10 дюйм
    20 3/4 дюйм 460 18 дюйм
    20 3/4 дюйм 500 20 дюйм
    20 3/4 дюйм 600 24 дюйм
    22 7/8 дюйм 230 9 дюйм
    22 7/8 дюйм 250 10 дюйм
    22 7/8 дюйм 460 18 дюйм
    22 7/8 дюйм 500 20 дюйм
    22 7/8 дюйм 600 24 дюйм
    24 15/16 дюйм 230 9 дюйм
    24 15/16 дюйм 250 10 дюйм
    24 15/16 дюйм 460 18 дюйм
    24 15/16 дюйм 500 20 дюйм
    24 15/16 дюйм 600 24 дюйм
    26 1 дюйм 230 9 дюйм
    26 1 дюйм 250 10 дюйм
    26 1 дюйм 460 18 дюйм
    26 1 дюйм 500 20 дюйм
    26 1 дюйм 600 24 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 230 9 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 250 10 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 460 18 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 500 20 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 600 24 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 230 9 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 250 10 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 460 18 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 500 20 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 600 24 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 230 9 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 250 10 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 460 18 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 500 20 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 600 24 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 230 9 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 250 10 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 460 18 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 500 20 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 600 24 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 230 9 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 250 10 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 460 18 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 500 20 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 600 24 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 230 9 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 250 10 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 460 18 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 500 20 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 600 24 дюйм
    Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед