• Ҳуҷраи 1808, бинои Ҳайҷинг, №88 хиёбони Ханчжоуван, ноҳияи Ҷиншан, Шанхай, Чин
  • info@cndrills.com
  • +86 021-31223500

8 дона пояи шашкунҷа, 4 флейта, пармакунии шнекӣ аз чӯб дар қуттии чӯбӣ

Маводи пӯлоди карбондор

Устувор ва тез

пояи шашкунҷа

Андозаи диаметр: 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 25мм


Тафсилоти маҳсулот

Ариза

андозаҳо

Вижагиҳо

1. АНДОЗАҲОИ ГУНОГУН: Ин маҷмӯа андозаҳои гуногуни пармакуниро дар бар мегирад, ки барои барномаҳои гуногуни коркарди чӯб чандирӣ фароҳам меорад ва ба корбарон имкон медиҳад, ки андозаи мувофиқро барои ниёзҳои мушаххаси худ интихоб кунанд.

2. Тарроҳии шохаи шашкунҷа

Тарроҳии 3.4-Blade

4. СОХТМОНИ ПОЙДОР

5. Анбори қуттиҳои чӯбӣ

6. Пармакунии самаранок

Умуман, қисмҳои шнеки чӯбии 8-дона бо шашкунҷаи 4-флейта дар қуттии чӯбӣ андозаҳои гуногун, сохтори пойдор, имконоти самараноки пармакунӣ ва нигоҳдории қулайро пешниҳод мекунанд, ки онҳоро ба қуттии асбобҳои чӯбкории шумо иловаи арзишманд ва бисёрҷониба мегардонад.

намудҳои битҳои пармакунии шнекӣ

Намудҳои битҳои пармакунии шнекӣ
пармакунии шонашакли шашкунҷа бо 4 флейта (3)

  • Қаблӣ:
  • Баъдӣ:

  • Пармакунии шашкунҷаи шнекдор барои истифодаи чӯб

    DIA (мм) Диаметр (дюйм) ДАРОЗИИ УМУМӢ (мм) ДАРОЗИИ OA (дюйм)
    6 1/4 дюйм 230 9 дюйм
    6 1/4 дюйм 460 18 дюйм
    8 5/16 дюйм 230 9 дюйм
    8 5/16 дюйм 250 10 дюйм
    8 5/16 дюйм 460 18 дюйм
    10 3/8 дюйм 230 9 дюйм
    10 3/8 дюйм 250 10 дюйм
    10 3/8 дюйм 460 18 дюйм
    10 3/8 дюйм 500 20 дюйм
    10 3/8 дюйм 600 24 дюйм
    12 1/2 дюйм 230 9 дюйм
    12 1/2 дюйм 250 10 дюйм
    12 1/2 дюйм 460 18 дюйм
    12 1/2 дюйм 500 20 дюйм
    12 1/2 дюйм 600 24 дюйм
    14 9/16 дюйм 230 9 дюйм
    14 9/16 дюйм 250 10 дюйм
    14 9/16 дюйм 460 18 дюйм
    14 9/16 дюйм 500 20 дюйм
    14 9/16 дюйм 600 24 дюйм
    16 5/8 дюйм 230 9 дюйм
    16 5/8 дюйм 250 10 дюйм
    16 5/8 дюйм 460 18 дюйм
    16 5/8 дюйм 500 20 дюйм
    16 5/8 дюйм 600 18 дюйм
    18 11/16 дюйм 230 9 дюйм
    18 11/16 дюйм 250 10 дюйм
    18 11/16 дюйм 460 18 дюйм
    18 11/16 дюйм 500 20 дюйм
    18 11/16 дюйм 600 24 дюйм
    20 3/4 дюйм 230 9 дюйм
    20 3/4 дюйм 250 10 дюйм
    20 3/4 дюйм 460 18 дюйм
    20 3/4 дюйм 500 20 дюйм
    20 3/4 дюйм 600 24 дюйм
    22 7/8 дюйм 230 9 дюйм
    22 7/8 дюйм 250 10 дюйм
    22 7/8 дюйм 460 18 дюйм
    22 7/8 дюйм 500 20 дюйм
    22 7/8 дюйм 600 24 дюйм
    24 15/16 дюйм 230 9 дюйм
    24 15/16 дюйм 250 10 дюйм
    24 15/16 дюйм 460 18 дюйм
    24 15/16 дюйм 500 20 дюйм
    24 15/16 дюйм 600 24 дюйм
    26 1 дюйм 230 9 дюйм
    26 1 дюйм 250 10 дюйм
    26 1 дюйм 460 18 дюйм
    26 1 дюйм 500 20 дюйм
    26 1 дюйм 600 24 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 230 9 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 250 10 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 460 18 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 500 20 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 600 24 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 230 9 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 250 10 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 460 18 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 500 20 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 600 24 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 230 9 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 250 10 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 460 18 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 500 20 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 600 24 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 230 9 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 250 10 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 460 18 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 500 20 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 600 24 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 230 9 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 250 10 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 460 18 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 500 20 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 600 24 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 230 9 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 250 10 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 460 18 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 500 20 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 600 24 дюйм
    Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед