• Ҳуҷраи 1808, бинои Ҳайҷинг, №88 хиёбони Ханчжоуван, ноҳияи Ҷиншан, Шанхай, Чин
  • info@cndrills.com
  • +86 021-31223500

Маҷмӯи пармакунии 6 дона аз чӯби шашкунҷа бо 4 флейта

Маводи пӯлоди карбондор

Пояи шашкунҷа

Устувор ва тез

Андозаи диаметр: 16мм, 88мм, 20мм, 22мм, 25мм, 32мм


Тафсилоти маҳсулот

Ариза

мошинҳо

андозаҳо

Вижагиҳо

1. Шоначаи шашкунҷа: Тарҳи шоначаи шашкунҷа имкон медиҳад, ки ба пармакунӣ ба осонӣ ва боэътимод пайваст карда шавад ва ҳангоми амалиёти пармакунӣ пайвасти мустаҳкам ва устуворро таъмин намояд.

2. Пармакунии чӯб бо истифода аз 4-флейта

3. Сохтмони пойдор

4. Сӯрохиҳои тоза ва дақиқ

5. Қуттиҳои нигоҳдорӣ: Бисёре аз маҷмӯаҳо бо қуттиҳои нигоҳдорӣ ё ташкилкунандаҳое меоянд, ки имкон медиҳанд, ки пармаҳои пармакунӣ ҳангоми истифода нашудан қулай ва муташаккилона нигоҳ дошта шаванд.

Умуман, маҷмӯи 6-қисмаи шнеки чӯбӣ бо дастаки шашкунҷа бо 4 флейта ба корбарон имконоти самаранок, дақиқ ва бисёрҷонибаи пармакунии чӯбро фароҳам меорад, ки онро ба як воситаи арзишманд барои мухлисони чӯб ва мутахассисон табдил медиҳад.

намудҳои битҳои пармакунии шнекӣ

Намудҳои битҳои пармакунии шнекӣ
Устохона

  • Қаблӣ:
  • Баъдӣ:

  • Пармакунии шашкунҷаи шнекдор барои истифодаи чӯб

    Бити пармакунии шашкунҷаи шнурӣ барои чӯб

    DIA (мм) Диаметр (дюйм) ДАРОЗИИ УМУМӢ (мм) ДАРОЗИИ OA (дюйм)
    6 1/4 дюйм 230 9 дюйм
    6 1/4 дюйм 460 18 дюйм
    8 5/16 дюйм 230 9 дюйм
    8 5/16 дюйм 250 10 дюйм
    8 5/16 дюйм 460 18 дюйм
    10 3/8 дюйм 230 9 дюйм
    10 3/8 дюйм 250 10 дюйм
    10 3/8 дюйм 460 18 дюйм
    10 3/8 дюйм 500 20 дюйм
    10 3/8 дюйм 600 24 дюйм
    12 1/2 дюйм 230 9 дюйм
    12 1/2 дюйм 250 10 дюйм
    12 1/2 дюйм 460 18 дюйм
    12 1/2 дюйм 500 20 дюйм
    12 1/2 дюйм 600 24 дюйм
    14 9/16 дюйм 230 9 дюйм
    14 9/16 дюйм 250 10 дюйм
    14 9/16 дюйм 460 18 дюйм
    14 9/16 дюйм 500 20 дюйм
    14 9/16 дюйм 600 24 дюйм
    16 5/8 дюйм 230 9 дюйм
    16 5/8 дюйм 250 10 дюйм
    16 5/8 дюйм 460 18 дюйм
    16 5/8 дюйм 500 20 дюйм
    16 5/8 дюйм 600 18 дюйм
    18 11/16 дюйм 230 9 дюйм
    18 11/16 дюйм 250 10 дюйм
    18 11/16 дюйм 460 18 дюйм
    18 11/16 дюйм 500 20 дюйм
    18 11/16 дюйм 600 24 дюйм
    20 3/4 дюйм 230 9 дюйм
    20 3/4 дюйм 250 10 дюйм
    20 3/4 дюйм 460 18 дюйм
    20 3/4 дюйм 500 20 дюйм
    20 3/4 дюйм 600 24 дюйм
    22 7/8 дюйм 230 9 дюйм
    22 7/8 дюйм 250 10 дюйм
    22 7/8 дюйм 460 18 дюйм
    22 7/8 дюйм 500 20 дюйм
    22 7/8 дюйм 600 24 дюйм
    24 15/16 дюйм 230 9 дюйм
    24 15/16 дюйм 250 10 дюйм
    24 15/16 дюйм 460 18 дюйм
    24 15/16 дюйм 500 20 дюйм
    24 15/16 дюйм 600 24 дюйм
    26 1 дюйм 230 9 дюйм
    26 1 дюйм 250 10 дюйм
    26 1 дюйм 460 18 дюйм
    26 1 дюйм 500 20 дюйм
    26 1 дюйм 600 24 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 230 9 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 250 10 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 460 18 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 500 20 дюйм
    28 1-1/8 дюйм 600 24 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 230 9 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 250 10 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 460 18 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 500 20 дюйм
    30 1-3/16 дюйм 600 24 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 230 9 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 250 10 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 460 18 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 500 20 дюйм
    32 1-1/4 дюйм 600 24 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 230 9 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 250 10 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 460 18 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 500 20 дюйм
    34 1-5/16 дюйм 600 24 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 230 9 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 250 10 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 460 18 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 500 20 дюйм
    36 1-7/16 дюйм 600 24 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 230 9 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 250 10 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 460 18 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 500 20 дюйм
    38 1-1/2 дюйм 600 24 дюйм
    Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед